 |
|
|
|
|
 |  | ROLAND AX-SYNTH BK SYNTHESIZER | |  | | ROLAND AX-SYNTH BK SYNTHESIZER | 1.435,00 USD KDV dahil : 2.620,02 TL |
|  | HxM HD 010 Elektronik Davul | |  | | HxM HD 010 Elektronik Davul | 759,00 USD KDV dahil : 1.385,78 TL |
|  | ZOOM G1 N GİTAR PROCESSOR | |  | | ZOOM G1 N GİTAR PROCESSOR | 99,00 USD KDV dahil : 180,75 TL |
|  | ZOOM G1 J GİTAR PROCESSOR | |  | | ZOOM G1 J GİTAR PROCESSOR | 99,00 USD KDV dahil : 180,75 TL |
|  | BOSS GT 10 GİTAR EFFECT PROCESSOR | |  | | BOSS GT 10 GİTAR EFFECT PROCESSOR | 642,00 USD KDV dahil : 1.172,16 TL |
|  | ROLAND TRI CAPTURE SES KARTI | |  | | ROLAND TRI CAPTURE SES KARTI | 176,00 USD KDV dahil : 321,34 TL |
|  | MEINL HC-555 CONGA SETİ (İKİLİ) | |  | | MEINL HC-555 CONGA SETİ (İKİLİ) | 502,00 USD KDV dahil : 916,55 TL |
|  | MEINL HCF-11 BK FIBER CONGA | |  | | MEINL HCF-11 BK FIBER CONGA | 275,00 USD KDV dahil : 502,10 TL |
|  | PANMUSIC ÖZEL TASARIM SENFONİK ORKESTRA POSTERİ | |  | | PANMUSIC ÖZEL TASARIM SENFONİK ORKESTRA POSTERİ | | 5,00 TL |
|  | WHARFEDALE DLX 12 HALI KAPLI KABİN | |  | | WHARFEDALE DLX 12 HALI KAPLI KABİN | 425,00 USD + KDV KDV dahil : 915,64 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | SHURE SM 58 SE DİNAMİK SOLIST MİKROFONU | |  | | SHURE SM 58 SE DİNAMİK SOLIST MİKROFONU | 252,90 USD + KDV KDV dahil : 544,85 TL |
|  | ADMIRA JUANITA KLASİK GİTAR | |  | | ADMIRA JUANITA KLASİK GİTAR | 171,00 EURO KDV dahil : 398,72 TL |
|  | SHURE SM 58 LCE DİNAMİK SOLİST MİKROFONU | |  | | SHURE SM 58 LCE DİNAMİK SOLİST MİKROFONU | 239,00 USD + KDV KDV dahil : 514,92 TL |
|  | STUDIO PROJECT B1 MİKROFON | |  | | STUDIO PROJECT B1 MİKROFON | 148,00 EURO + KDV KDV dahil : 407,21 TL |
|  | FIRSAT ÜRÜNÜ LTD ALEXI 200 ELEKTRO GİTAR | |  | | FIRSAT ÜRÜNÜ LTD ALEXI 200 ELEKTRO GİTAR | 510,00 EURO KDV dahil : 1.189,17 TL |
|  | BARCELONA LC3900 BK KLASİK GİTAR | |  | | BARCELONA LC3900 BK KLASİK GİTAR | 63,00 USD KDV dahil : 115,03 TL |
|  | M-AUDIO Fasttrack Pro USB SES KARTI | |  | | M-AUDIO Fasttrack Pro USB SES KARTI | 265,00 USD + KDV KDV dahil : 570,93 TL |
|  | CASIO AP 220 DİJİTAL PİYANO | |  | | CASIO AP 220 DİJİTAL PİYANO | 1.080,00 USD KDV dahil : 1.971,86 TL |
|  | ROLAND MICRO CUBE GİTAR AMFİSİ | |  | | ROLAND MICRO CUBE GİTAR AMFİSİ | 228,00 USD KDV dahil : 416,28 TL |
|  | RODE NT1-A CONDENSER MİKROFON | |  | | RODE NT1-A CONDENSER MİKROFON | 250,00 USD + KDV KDV dahil : 538,61 TL |
|
|
|  |
BUZUKİ
|
|
|
|
RODE NT2-A CONDENSER MİKROFON |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Multi Pattern kondansatör mikrofon (mount ile birlikte)
|
|
|
NT2'nin varisi olan NT2-A'da yeni tasarlanmış 1 inçlik bir kapsül (HF-1) kullanılmıştır. Bu yeni kapsül sayesinde, NT2-A geniş bir dinamik kazanmıştır. Mikrofon istenildiğinde Figure 8, kardioid ya da omni olarak kullanılabilmektedir.
Güncelleme: [9 Kasım 2010] NT-2A artık full aksesuar seti ile birlikte geliyor. Set içeriğimde 6 metre mikrofon kablosu, SM6 pop filtre / shock mount, kumaş kılıf ve Studio Secrets DVD'si gelmektedir.
Altın serpiştirme çift 5 um diyafram kapsül
3 polar pattern: Omni, kardioid, figure 8
3 seçmeli yüksek geçirgen filtre: Flat, 80Hz, 40Hz.
3 seçmeli pad: 0, -5, -10dB
Ultra düşük gürültü, transformatörsüz tasarım
Geniş dinamik
Akustik prensip: Polarize 25mm çift diyafram
Tür: Multi
Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz
Çıkış empedansı: 200 ohm
Sinyal/gürültü: 87dB (1 kHz rel 1 Pa; IEC651, IEC268-15'e göre)
Eşdeğer gürültü: 7 dBA SPL (IEC651, IEC268-15'e göre)
Maksimum SPL: 147dB (@ %1 THD); 157dB (@ %1 THD- maks PAD)
Hassasiyet: -36.dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-2dB
Maksimum çıkış: > +16dBu (@ %1 THD)
Ampli dinamik alanı: 140dB (IEC651, IEC268-15'e göre)
Güç gereksinimi: 48 V (P48)
Konektörler: 3 pin XLR, balanslı
Ağırlık: 860gr
Boyutlar: 55mm çap / 209mm uzunluk
Aksesuarlar (dahil)
|
|
|
 |
| |
MİKROFON ÖZELLİKLERİ |
| Çalışma Prensibi |
Kondansatörlü |
| Yönel Özellik |
Cardioid / Figure 8 / Omni |
| Uygulama Alanı |
VOKAL / ENSTRUMAN |
| Aksesuarlar |
MOUNT / DERİ ÇANTA |
| Diyafram Çapı |
1" |
| Mono/Stereo |
Mono |
| Extralar |
40hz-80hz HP/ -5/-10 PAD |
|
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|